<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.6//EN" "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/corehtml/query/static/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پردیس فارابی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت فرهنگ سازمانی</JournalTitle>
				<Issn>2423-6942</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>18</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presenting a modified quantitative framework to measure organizational intelligence</ArticleTitle><VernacularTitle>ارایه یک چهارچوب کمّی تعدیل شده جهت ارزیابی هوش سازمانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>78</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">22770</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن </FirstName>
					<LastName>زارعی متین</LastName>
					<Affiliation>استاد دانشکده مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>علی </FirstName>
					<LastName>حمیدی‌زاده</LastName>
					<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش خط‌مشی‌گذاری پردیس قم، دانشگاه تهران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر </FirstName>
					<LastName>رهبر</LastName>
					<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه تهران</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
</AuthorList>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract><![CDATA[In this paper after reviewing the literature of the research based on previous researches, a quantitative framework has been explained to measure organizational intelligence. This framework contains types of innovation in harmonizing conceptual model which in spite of various uses of this method in decision making, has been unprecedented in the fields of psychology and organizational behavior. For this purpose, opinions of 15 experts of university and public offices have been used and at the end, in addition to presenting mentioned framework, some parallel deductions and suggestions have been considered.]]></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"><![CDATA[در این نوشتار، پس از مرور ادبیات موضوع بر مبنای پژوهش‌های سابق، یک چهارچوب کمّی برای ارزیابی هوش سازمانی تبیین گشته است. این چهارچوب حاوی نوعی ابتکار در موزون‌سازی مدل مفهومی است که با وجود کاربردهای متنوعِ این شیوه در تصمیم‌سازی، پیش از این در عرصه روان‌شناسی و رفتار سازمانی بی‌سابقه بوده است. برای این منظور از نظرات 15 خبره از دانشگاه و ادارات دولتی استفاده شده است و در انتها، علاوه بر ارایه چهارچوب مذکور، برخی استنباطات و پیشنهادات جانبی نیز مطرح گردیده است.]]></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اشتیاق برای تغییر عملکرد.</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">به‌کارگیری دانش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل سلسله مراتبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش سازمانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jomc.ut.ac.ir/article_22770_0246a0ceef6f73b770c224cb4f506fd7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>