<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.6//EN" "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/corehtml/query/static/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پردیس فارابی دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت فرهنگ سازمانی</JournalTitle>
				<Issn>2423-6942</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>19</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Human resource management audit in Iranian cement industry and its role in organizational productivity improvement</ArticleTitle><VernacularTitle>ممیزی مدیریت منابع انسانی در صنعت سیمان ایران و نقش آن در بهبود بهره‌وری سازمانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">22843</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد </FirstName>
					<LastName>خائف‌الهی</LastName>
					<Affiliation>استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی </FirstName>
					<LastName>معمارپور</LastName>
					<Affiliation>کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
<Author>
					<FirstName>پیمان </FirstName>
					<LastName>متقی</LastName>
					<Affiliation>دانشجوی دوره دکتری مدیریت دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>
					<Identifier Source="ORCID"></Identifier>
</Author>
</AuthorList>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract><![CDATA[The results of audit provide feedback about the extent of human resources management participation in the realization of the strategic objectives of organization for management. Human resource management audit indicates to what extent human resources management performance is in the direction of productivity improvement. The aim of this article is study of different amount of organizational productivity, before and after human resources management audit in cement industry of Iran. The results of this research indicated that after human resources management audit, organizational productivity improved in comparison with previous human resources management audit. Also, it was cleared that amount of personnel work (business) and family activities balance index did not meaningfully changed after audit, and in the end, has been dealt with study reasons of  proper change lack of this index and procedures of its promotion.]]></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"><![CDATA[نتایج ممیزی برای مدیریت، درباره میزان مشارکت مدیریت منابع انسانی در تحقق اهداف استراتژیک سازمان باز‌خورد ایجاد می‌کند. ممیزی مدیریت منابع انسانی به طور هدفمند نشان می‌دهد که عملکرد مدیریت منابع انسانی تا چه حد درجهت بهبود بهره‌وری عمل می‌کند. هدف این مقاله، بررسی تفاوت میزان بهره‌وری سازمانی قبل و بعد از ممیزی مدیریت منابع انسانی در صنعت سیمان ایران است. نتایج این تحقیق نشان داد که بهره‌وری سازمانی پس از اجرای ممیزی مدیریت منابع انسانی، نسبت به قبل از آن بهبود یافته است. هم‌چنین مشخص شد که میزان شاخص توازن فعالیت‌های کاری ـ خانوادگی پرسنل پس از ممیزی، تغییر معناداری نکرده است که در انتها به بررسی دلایل عدم تغییر مناسب این شاخص و راهکارهای ارتقای آن پرداخته شده است.]]></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره‌وری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جایگزینی شغلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت سیمان ایران.</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غیبت شغلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ممیزی مدیریت منابع انسانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jomc.ut.ac.ir/article_22843_b6e4374f1def63220e843c2542cc76a2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>